Giá hành lý ký gửi vietjet air
Bạn đang xem: Giá hành lý ký gửi vietjet air
Prúc thu hành lý: Tính theo khách/ khoảng cất cánh.
Xem thêm: Kho Điện Thoại Cổ Lớn Nhất Hà Nội Và Hcm, Bán Điện Thoại Cổ
Lưu ý: tư trang hành lý thương hiệu Vietjets Air trước khi xuất vé với sau khi xuất vé cài thêm giá bán đều bằng nhau vậy thể:
QUỐC NỘI: Lưu ý: Thuế quý hiếm gia tăng (VAT): Áp dụng nấc thuế 10% cho các khoảng cất cánh nội địa, ko vận dụng mang lại chặng cất cánh nước ngoài. Bảng giá chỉ chưa bao hàm VAT.
Gói hành lý | QUỐC NỘI |
Mua trước qua Website/ Gọi Center/ Đại lý/ Phòng vé | (VND) |
15KG | 140.000 |
20KG | 160.000 |
25KG | 220.000 |
30KG | 320.000 |
35KG | 370.000 |
40KG | 4trăng tròn.000 |
Mua trên khoanh vùng Check-in ( trong vòng 3 giờ so với tiếng khởi hành) | 300.000/ 15kg |
Mua trên cửa ngõ khởi hành | 500.000/ 15kg |
Hành lý quá cước tại khu vực Check-in ( tính theo mỗi kg) | 40.000 |
Hành lý vượt cước trên cửa căn nguyên ( tính theo từng kg) | 60.000 |
QUỐC TẾ
Gói hành lý | QUỐC TẾ |
Mua trước qua Website/ Điện thoại tư vấn Center/ Đại lý/ Phòng vé | BKK/HKT/CNX/ RGN/KUL (VND) |
15KG | 264.000 |
20KG | 330.000 |
25KG | 440.000 |
30KG | 550.000 |
35KG | 650.000 |
40KG | 750.000 |
Mua tại Khu Vực Check-in ( trong tầm 3 giờ đối với giờ đồng hồ khởi hành) | 630.000/ 20kg |
Mua trên cửa ngõ khởi hành | 950.000/ 20kg |
Hành lý quá cước trên Quanh Vùng Check-in ( tính theo mỗi kg) | 315.000 |
Hành lý quá cước trên cửa xuất hành ( tính theo từng kg) | 450.000 |
Gói hành lý | QUỐC TẾ |
Mua trước qua Website/ call Center/ Đại lý/ Phòng vé | HKG/TPE/TNN/ RMQ/KHH/REP/ SGN-SIN (VND) |
15KG | 330.000 |
20KG | 380.000 |
25KG | 525.000 |
30KG | 630.000 |
35KG | 750.000 |
40KG | 860.000 |
Mua tại Khu Vực Check-in ( trong khoảng 3 giờ so với giờ khởi hành) | 630.000/ 20kg |
Mua trên cửa ngõ khởi hành | 950.000/ 20kg |
Hành lý vượt cước trên Quanh Vùng Check-in ( tính theo mỗi kg) | 315.000 |
Hành lý thừa cước trên cửa ngõ căn nguyên ( tính theo mỗi kg) | 450.000 |
Gói hành lý | QUỐC TẾ |
Mua trước qua Website/ Gọi Center/ Đại lý/ Phòng vé | HAN-SIN (VND) |
15KG | 340.000 |
20KG | 390.000 |
25KG | 590.000 |
30KG | 730.000 |
35KG | 860.000 |
40KG | 1.0đôi mươi.000 |
Mua tại khoanh vùng Check-in ( trong khoảng 3 giờ so với giờ khởi hành) | 630.000/ 20kg |
Mua tại cửa ngõ khởi hành | 950.000/ 20kg |
Hành lý vượt cước trên khoanh vùng Check-in ( tính theo từng kg) | 315.000 |
Hành lý vượt cước trên cửa ngõ xuất xứ ( tính theo mỗi kg) | 450.000 |
Gói hành lý | QUỐC TẾ |
Mua trước qua Website/ Hotline Center/ Đại lý/ Phòng vé | ICN/PUS/KIX/NRT (VND) |
15KG | 4đôi mươi.000 |
20KG | 530.000 |
25KG | 630.000 |
30KG | 840.000 |
35KG | 1.000.000 |
40KG | 1.150.000 |
Mua trên khoanh vùng Check-in ( trong tầm 3h so với giờ khởi hành) | 735.000/ 20kg |
Mua tại cửa ngõ khởi hành | 1.100.000/ 20kg |
Hành lý quá cước trên khoanh vùng Check-in ( tính theo mỗi kg) | 315.000 |
Hành lý vượt cước trên cửa ngõ khởi hành ( tính theo từng kg) | 450.000 |
Gói hành lý | QUỐC TẾ |
Mua trước qua Website/ call Center/ Đại lý/ Phòng vé | ICN/PUS/KIX/NRT-REP/RGN (1 điểm dừng HAN) (VND) |
15KG | 500.000 |
20KG | 630.000 |
25KG | 760.000 |
30KG | 1.000.000 |
35KG | 1.200.000 |
40KG | 1.375.000 |
Mua tại khoanh vùng Check-in ( trong khoảng 3 giờ đối với giờ đồng hồ khởi hành) | 735.000/ 20kg |
Mua tại cửa ngõ khởi hành | 1.100.000/ 20kg |
Hành lý vượt cước trên Khu Vực Check-in ( tính theo mỗi kg) | 315.000 |
Hành lý vượt cước trên cửa ngõ khởi hành ( tính theo mỗi kg) | 450.000 |
Chuyên mục: Du lịch