Vcl là sân bay nào
1 | Sân bay Côn Đảo | VVCS/VCS | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1 | nhựa đường | 1.830 m | 1945 | Có |
2 | Sân bay Phù Cát | VVPC/UIH | Bình Định | 1 | bê tông | 3.051 m | 1966 | Có |
3 | Sân bay Cà Mau | VVCM/CAH | Cà Mau | 1 | nhựa đường | 1.500 m | 1962 | Không |
4 | sân bay nước ngoài Cần Thơ | VVCT/VCA | Cần Thơ | 1 | nhựa đường | 3.000 m | 1961 | Có |
5 | Sân bay Buôn Ma Thuột | VVBM/BMV | Đắk Lắk | 1 | nhựa đường | 3.000 m | 1972 | Có |
6 | sảnh bay quốc tế Đà Nẵng | VVDN/DAD | Đà Nẵng | 2 | bê tông | 3.500 m/3.048 m | 1940 | Có |
7 | Sân cất cánh Điện Biên Phủ | VVDB/DIN | Điện Biên | 1 | bê tông | 1.830 m | Không | |
8 | Sân cất cánh Pleiku | VVPK/PXU | Gia Lai | 1 | nhựa đường | 2.400 m | Có | |
9 | sảnh bay thế giới Cát Bi | VVCI/HPH | Hải Phòng | 1 | bê tông/nhựa đường | 3.050 m | 1985 | Có |
10 | sảnh bay nước ngoài Nội Bài | VVNB/HAN | Hà Nội | 2 | bê tông | 3.200 m/3.800 m | 1977 | Có |
11 | sân bay thế giới Tân đánh Nhất | VVTS/SGN | Thành phố hồ Chí Minh | 2 | bê tông | 3.048 m/3.800 m | 1930 | Có |
12 | sân bay nước ngoài Cam Ranh | VVCR/CXR | Khánh Hòa | 1 | bê tông | 3.048 m | 1965 | Có |
13 | Sân bay Rạch Giá | VVRG/VKG | Kiên Giang | 1 | nhựa đường | 1.500 m | Không | |
14 | Sân bay thế giới Phú Quốc | VVPQ/PQC | Kiên Giang | 1 | nhựa mặt đường Polymer | 3.000 m | Có | |
15 | Sân cất cánh Liên Khương | VVDL/DLI | Lâm Đồng | 1 | nhựa đường | 3.250 m | 1961 | Có |
16 | sảnh bay quốc tế Vinh | VVVH/VII | Nghệ An | 1 | nhựa đường | 2.400 m | Có | |
17 | Sân bay Tuy Hòa | VVTH/TBB | Phú Yên | 1 | bê tông | 2.902 m | Không | |
18 | Sân bay Đồng Hới | VVDH/VDH | Quảng Bình | 1 | bê tông | 2.400 m | 1930 | Có |
19 | Sân cất cánh Chu Lai | VVCA/VCL | Quảng Nam | 1 | bê tông | 3.050 m | 2004 | Không |
20 | Sân cất cánh Thọ Xuân | VVTX/THD | Thanh Hóa | 1 | 3.200 m | Có | ||
21 | sảnh bay nước ngoài Phú Bài | VVPB/HUI | Thừa Thiên - Huế | 1 | bê tông | 2.675 m | Có |
Chuyên mục: Du lịch