Săn vé máy bay giá rẻ tháng 4
Săn vé vật dụng bay giá rẻ tháng 4 mang đến kì nghỉ ngắn của mình, vé máy bay với giá rẻ đến các điểm như: Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội… đông đảo được update mới nhất thuộc với những chương trình tặng ngay từ các hãng mặt hàng không Vietjet, Pacific, Vietnam Airlines, Bamboo Airways. Cùng tìm hiểu hết đất trời với tiêu chí ngon bửa rẻ từ những tặng vé sản phẩm công nghệ bay cực khủng từ những hãng vé giá thấp mà không cần quan hổ thẹn về hầu bao bị tiêu hao quá độ.
Bạn đang xem: Săn vé máy bay giá rẻ tháng 4

Mới đây việt nam lại có thêm một hãng bay mới chính thức hoạt động đó là Bamboo Airways, cùng rất Vietjet Jetstar và Vietnam Airlines, điều này tức là giá vé máy bay lại càng trở nên tuyên chiến và cạnh tranh hơn nữa. Bài toán mua vé sản phẩm công nghệ bay giá bèo lại trở nên sôi động hơn vì ai ai cũng muốn để được chuyến bay có giá vé thấp nhất để tiết kiệm chi phí được một phần chi phí.
Xem thêm: Khu Nghỉ Dưỡng Cao Cấp Duyên Hà Cam Ranh ), Khu Nghỉ Dưỡng Duyên Hà Cam Ranh
Bảng giá vé trang bị bay giá tốt tháng 4 là những mẩu truyện thú vị từ hầu hết chuyến bay cuốn hút và có những màu sắc mới sau ngày xuân đầy ắp những màu sắc rực rỡ, màu sắc nắng của những ngày hè sẽ khiến cho bạn càng thích thú hơn với chuyến du lịch dã ngoại. Cùng những hãng bay trong nước uy tín nhất hiện nay Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways,... để lẹo cánh cho rất nhiều chặng cất cánh mà ai đang ấp ủ.
Nơi đi | Nơi đến | Hãng Bay | Giá vé rẻ nhất ( vnd ) |
Sài Gòn | Hà Nội | Vietjet Air | 399.000 đ |
Pacific Airlines | 390.000 đ | ||
Vietnam Airlines | 599.000 đ | ||
Bamboo Airways | 399.000 đ | ||
Vietravel Airlines | 299.000 đ | ||
Đà Nẵng | Vietjet Air | 99.000 đ | |
Pacific Airlines | 190.000 đ | ||
Vietnam Airlines | 299.000 đ | ||
Bamboo Airways | 199.000 đ | ||
Vietravel Airlines | 299.000 đ | ||
Đà Lạt | Vietjet Air | 49.000 đ | |
Pacific Airlines | 190.000 đ | ||
Vietnam Airlines | 199.000 đ | ||
Bamboo Airways | 299.000 đ | ||
Vietravel Airlines | 199.000 đ | ||
Phú Quốc | Vietjet Air | 199.000 đ | |
Pacific Airlines | 190.000 đ | ||
Vietnam Airlines | 299.000 đ | ||
Bamboo Airways | 399.000 đ | ||
Vietravel Airlines | 299.000 đ | ||
Hà Nội | Nha Trang | Vietjet Air | 199.000 đ |
Pacific Airlines | 99.000 đ | ||
Vietnam Airlines | 299.000 đ | ||
Bamboo Airways | 199.000 đ | ||
Vietravel Airlines | 99.000 đ | ||
Đà Lạt | Vietjet Air | 399.000 đ | |
Pacific Airlines | 199.000 đ | ||
Vietnam Airlines | 199.000 đ | ||
Bamboo Airways | 199.000 đ | ||
Vietravel Airlines | 199.000 đ | ||
Đà Nẵng | Vietjet Air | 199.000 đ | |
Pacific Airlines | 299.000 đ | ||
Vietnam Airlines | 299.000 đ | ||
Bamboo Airways | 199.000 đ | ||
Vietravel Airlines | 299.000 đ | ||
Sài Gòn | Vietjet Air | 199.000 đ | |
Pacific Airlines | 190.000 đ | ||
Vietnam Airlines | 399.000 đ | ||
Bamboo Airways | 299.000 đ | ||
Vietravel Airlines | 299.000 đ | ||
Phú Quốc | Vietjet Air | 699.000 đ | |
Pacific Airlines | 399.000 đ | ||
Vietnam Airlines | 399.000 đ | ||
Bamboo Airways | 199.000 đ | ||
Vietravel Airlines | 299.000 đ |
Lưu ý: giá chỉ vé trên là giá vé một chiều chưa bao gồm thuế với phí. Giá vé sẽ luôn đổi khác theo thời điểm đặt vé.
Chuyên mục: Du lịch